audiência da semana

Olá Pessoal!!

trazendo a audiência da semana de 02/08 -08/08:

10.3% Chibi Maruko-chan (08/08 18:00 Fuji)
10.2% o­ne Piece (08/08 9:30 Fuji)
9.5% Dragon Ball Kai (08/08 9:00 Fuji)
8.4% Crayon Shin-chan Especial (06/08 19:30 Asahi)
6.9% Doraemon Especial (06/08 19:00 Asahi)
6.0% Mainichi Kaasan (04/08 19:00 TV Tokyo)
6.0% Inazuma Eleven (04/08 19:26 TV Tokyo)
6.0% Heartcatch Precure! (08/08 8:30 Asahi)
5.5% Detective Conan (07/08 18:00 NTV)
5.3% Pokemon DP (05/08 19:00 TV Tokyo)

Pokemon em 10° ficando na frente de grandes animes.


Bom pessoal por enquanto é só.
Até Mais!

0 comentários:

Postar um comentário

Qual melhor inicial de Fogo?